المحتوى
الوجبات السريعة سهلة ومتاحة في كل مكان تقريبًا. ومع ذلك ، فإن الكثير من الوجبات السريعة غني بالسعرات الحرارية والدهون المشبعة والملح. لكن في بعض الأحيان ، قد تحتاج إلى الراحة للوجبات السريعة. ليس لديك لتجنب الوجبات السريعة تماما ، فقط تحتاج إلى اتخاذ خيارات صحية. حاول أن تشمل سلطة مع وجبتك ، ولكن كن حذرا مع الملابس الكريمة أو الطبقة المقلية. اختيار خبز بدلا من الخيارات المقلية.
يمكنك العثور على معلومات التغذية لمعظم سلاسل الوجبات السريعة عبر الإنترنت أو في المطعم. تحتوي بعض سلاسل الوجبات السريعة أيضًا على خيارات قائمة صحية أكثر. استخدم هذه المعلومات لمساعدتك في اتخاذ خيارات أفضل عندما تختار الوجبات السريعة.
فيما يلي قائمة ببعض العناصر السريعة للوجبات السريعة ، وأحجام تقديمها ، وعدد السعرات الحرارية في كل منها.
مادة غذائية | حجم الخدمة | سعرات حراريه |
---|---|---|
أطعمة الإفطار | ||
دنكن "للكعك المقلي | ||
البيض الخضروات البيضاء التفاف | 1 شطيرة | 190 |
لحم الخنزير المقدد والبيض والجبن على الكعك الإنجليزية | 1 شطيرة | 300 |
لحم الخنزير المقدد والبيض والجبن على كرواسون | 1 شطيرة | 40 |
بيغ اند توست | 1 شطيرة | 570 |
برغر كينغ | ||
لحم الخنزير والبيض والجبن كرواسان ® | 1 شطيرة | 330 |
ساندويتش السجق والجبن | 1 شطيرة | 510 |
طبق الإفطار النهائي BK | 1 طبق | 1190 |
ماكدونالدز | ||
فواكه و لبن برفت | 1 بارفيه | 150 |
بيض مكمفين | 1 شطيرة | 300 |
لحم الخنزير المقدد والبيض والجبن مكجريدلس | 1 شطيرة | 460 |
إفطار كبيرة | وجبة واحدة | 740 |
بوبايز | ||
فريك | 1 ترتيب | 370 |
بسكويت البيض | 1 بسكويت | 510 |
بسكويت البيض والنقانق | 1 بسكويت | 690 |
البرغر واللفائف والسندوتشات | ||
برغر كينغ | ||
هامبورجر | 1 شطيرة | 220 |
تشيز برجر | 1 شطيرة | 270 |
لحم الخنزير المقدد | 1 شطيرة | 280 |
الهائل | 1 شطيرة | 630 |
حلقات البصل | صغير | 320 |
البطاطس المقلية | صغير | 320 |
سلطة دجاج مشوي على الحديقة (بدون ملابس) | 1 سلطة | 320 |
لحم الخنزير المقدد شيدر رانش تندركريس سلطة الدجاج مع صلصة | 1 سلطة | 720 |
ماكدونالدز | ||
هامبورجر | 1 شطيرة | 250 |
تشيز برجر | 1 شطيرة | 300 |
مدقة الربع مع الجبن | 1 شطيرة | 540 |
بيج ماك | 1 شطيرة | 540 |
ساندوتش دجاج مشوى كلاسيك | 1 شطيرة | 360 |
McChicken | 1 شطيرة | 370 |
فيليه-O-السمك | 1 شطيرة | 390 |
ويندي | ||
ذو طبقتين | 1 شطيرة | 460 |
Dave's Hot 'N Juicy single lb. single | 1 شطيرة | 50 |
Dave's Hot 'N Juicy b lb. Triple | 1 شطيرة | 1070 |
Baconator | 1 شطيرة | 930 |
دجاج حار | 1 شطيرة | 370 |
ساندوتش دجاج حار | 1 شطيرة | 490 |
ساندويتش سمك القد المميز | 1 شطيرة | 480 |
في 'خارج برغر | ||
همبرغر بالبصل | 1 شطيرة | 390 |
تشيز برجر بالبصل | 1 شطيرة | 480 |
مزدوجة مزدوجة مع البصل | 1 شطيرة | 670 |
البطاطس المقلية | 1 ترتيب | 395 |
رج الشوكولاته | 15 أوقية. | 590 |
مترو الانفاق | ||
الخضروات ديلايت | 6 "شطيرة | 230 |
نادي مترو الانفاق | 6 "شطيرة | 310 |
BLT | 6 "شطيرة | 320 |
دجاج على الطريقة المشوية | 6 "شطيرة | 350 |
تونة | 6 "شطيرة | 480 |
ستيك و جبنة | 6 "شطيرة | 380 |
دجاج | ||
KFC | ||
صدر دجاج كنتاكي المشوي | 1 قطعة | 180 |
هوني باربيكيو | 1 شطيرة | 320 |
وصفة الدجاج | 1 قطعة | 320 |
صدر دجاج مقرمش | 1 قطعة | 490 |
البطاطس المهروسة مع المرق | جانب واحد | 120 |
بوبايز | ||
لف دجاج محشي | 1 التفاف | 310 |
بونافيد صدر دجاج حار | 1 قطعة | 420 |
بونافيد صدور دجاج خفيفة | 1 قطعة | 440 |
الفاصوليا الحمراء والأرز | حجم طبيعي | 230 |
كتكوت-سن الفيل-A | ||
ساندوتش دجاج مشوي | 1 شطيرة | 310 |
لفائف الدجاج المشوية | 1 التفاف | 330 |
سندوتش دجاج | 1 شطيرة | 440 |
حساء الدجاج | متوسط | 160 |
تكس مكس | ||
تاكو بيل | ||
فريسكو دجاج لينة تاكو | 1 تاكو | 140 |
بوريتو سوبريم - دجاج | 1 بوريتو | 380 |
بوريتو 7 طبقة | 1 بوريتو | 430 |
كانتينا بول - ستيك | 1 وعاء | 490 |
شبوتل مكسيكي جريل | ||
سلطة دجاج بالجبن و السالسا | 1 سلطة | 315 |
شريحة لحم بوريتو السلطانية | 1 وعاء | 920 |
بوريتو الدجاج | 1 بوريتو | 1190 |
تاكو الدجاج | 3 سندويشات التاكو | 1100 |
ديل تاكو | ||
دبل بيف كلاسيك تاكو | 1 تاكو | 220 |
البيرة الضربه تاكو الاسماك | 1 تاكو | 230 |
بوريتو دجاج مشوي حار | 1 بوريتو | 530 |
ماتشو كومبو بوريتو | 1 بوريتو | 940 |
بيتزا | ||
دومينوز بيتزا | ||
باسفيك الخضروات المقلية باليد | 1 شريحة بيتزا متوسطة | 230 |
رقيقة قشرة بيتزا الجبن | ربع بيتزا صغيرة | 330 |
بوفالو دجاج رقيق قشرة بيتزا | 1 شريحة بيتزا متوسطة | 360 |
بابا جونز | ||
بيتزا الجبنة الأصلية | 1 شريحة بيتزا متوسطة | 210 |
ببروني اوريجنال كراست بيتزا | 1 شريحة بيتزا متوسطة | 230 |
دبل تشيز برجر أوريجينال كراست بيتزا | 1 شريحة بيتزا متوسطة | 270 |
القياصرة قليلا | ||
جبن البيتزا | 1 شريحة 14 "بيتزا | 250 |
بيتزا بالبيبروني | 1 شريحة 14 "بيتزا | 280 |
خبز الجبن الإيطالي | 1 قطعة | 140 |
أسماء بديلة
السعرات الحرارية لانقاص الوزن الوجبات السريعة. السمنة - عدد السعرات الحرارية الوجبات السريعة. زيادة الوزن - عدد السعرات الحرارية الوجبات السريعة. اتباع نظام غذائي صحي - عدد السعرات الحرارية الوجبات السريعة
المراجع
موقع جمعية القلب الأمريكية. تناول الوجبات السريعة. www.heart.org/HEARTORG/HealthyLiving/HealthyEating/DiningOut/Eating-Fast-Food_UCM_301473_Article.jsp. تم الوصول إليه في 14 يوليو ، 2018.
موقع وزارة الزراعة بالولايات المتحدة. قاعدة بيانات المغذيات الوطنية للرجوع اليها ndb.nal.usda.gov/ndb/search/list. تم تحديثه في أبريل 2018. تم الوصول إليه في 14 يوليو 2018.
Vikraman S، Fryar CD، Ogden CL. السعرات الحرارية من الوجبات السريعة بين الأطفال والمراهقين في الولايات المتحدة ، 2011-2012. موجز بيانات NCHS. عام 2015؛ (213): 1-8. بميد: 26375457 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26375457.
تاريخ المراجعة 4/23/2018
تم التحديث بواسطة: Emily Wax ، RD ، مركز مستشفى بروكلين ، بروكلين ، نيويورك. راجعه أيضًا David Zieve ، MD ، MHA ، المدير الطبي ، Brenda Conaway ، مدير التحرير ، و A.D.A.M. فريق التحرير.